О тарифообразовании на коммунальные услуги в Лисаковске

Источник: 
                                                
                    8 января началась работа пресс-центра города Лисаковска на текущий год. Ее открыли и.о. руководителя ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска» Бухарбаев С.Т. и главный инженер ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» Биктимиров Е.Н. с докладами о тарифообразовании на услуги ПХО и КСП.
Согласно поручению Главы государства, с 1 января 2019 года были снижены тарифы на коммунальные услуги.
| № п/п | Наименование | Ед. измерения  Тариф 2018 года 
  |  Утвержденный тариф на 2019 год  |  Тариф с учетом снижения  |  Отклонение % гр.5/гр.3 | 
1.Тепловая энергия
| Среднеотпускной тариф | тенге/Гкал | 6073,72 | 6204,74 | 5555,49 | -8,5% | 
| население | тенге/Гкал | 5441,77 | 5515,72 | 4696,25 | -13,7% | 
бюджет  |  тенге/Гкал | 7010,84 | 7226,12 | 6823,90 | -2,7% | 
| промышленность | тенге/Гкал | 6993,05 | 7207,01 | 6806,59 | -2,7% | 
| собственное потребление | тенге/Гкал | 6063,54 | 6197,44 | 5548,18 | -8,5% | 
2. Хозпитьевая вода
| Среднеотпускной тариф | тенге/м3 | 104,38 | 109,14 | 104,03 | -0,3% | 
| население | тенге/м3  |  94,75 | 99,06 | 91,30 | -3,6% | 
| прочие потребители | тенге/м3 | 135,01 | 140,47 | 134,6 | -0,3% | 
| собственное потребление | тенге/м3 | 97,68 | 102,63 | 102,28 | 4,7% | 
3. Сточная вода
| Среднеотпускной тариф | тенге/м3 | 124,03 | 126,32 | 122,79 | -1,0% | 
| население | тенге/м3 | 108,89 | 109,08 | 107,80 | -1,0% | 
| прочие потребители | тенге/м3 | 168,31 | 176,71 | 166,59 | -1,0% | 
| собственное потребление | тенге/м3 | 116,97 | 119,27 | 118,03 | 0,9% | 
4. Передача и распределение электрической энергии
| 3,28 | 3,46 | 3,06 | -6,7% | 
5. Электроснабжение
| 15,12 | 13,663 | -9,6% | 
| население | тенге/кВтч | 13,62 | . | 12,3 | -9,7% | 
| прочие | тенге/кВтч | 16,5 | . | 12,3 | -7,9% |